de EE.UU.
(Recalcan determinados temas e impactan el resultado de las contiendas
reñidas)
Washington - Aunque los republicanos y los demócratas dominan el panorama
político de Estados Unidos, los terceros partidos tienen un historial largo
y activo en influir en las elecciones presidenciales del país.
En las elecciones del 2000, candidatos de otros 12 partidos aparecieron en
las papeletas de algunos o de todos los estados. En 2004 hubo de nuevo
candidatos de 12 terceros partidos en pugna. Algunos, como los "partidos de
la prohibición" (que se oponen a la venta de bebidas alcohólicas) y varios
grupos socialistas, apenas consiguieron suficientes firmas de apoyo de
votantes para calificar en los comicios de unos pocos estados. Otros, en
cambio, aparecieron en las papeletas de más de la mitad de los 50 estados:
el Partido Verde, grupo interesado en el medio ambiente (28); el Partido de
la Constitución, que es un grupo cristiano fundamentalista (38); el Partido
Libertario, un grupo fiscalmente conservador y socialmente liberal (49), y
el Partido Reformista/Independiente que apoyó la candidatura de Ralph Nader
y que es un grupo reformista liberal (37 con calificaciones para varios
estados adicionales bajo revisión judicial).
Para los terceros partidos es sumamente difícil montar un desafío creíble
contra los candidatos Republicanos y Demócratas. El proceso del Colegio
Electoral y los procedimientos para figurar en la papeleta, participar en
los debates y recibir fondos del gobierno para la campaña favorecen a los
partidos establecidos.
Además, los terceros partidos rara vez tienen organizaciones comparables a
las de los partidos principales en los estados grandes; tienen menos
experiencia de campañas y consiguen menos cobertura de los medios. Puesto
que no están en el poder y son menos conocidos, les resulta más difícil
recaudar dinero, y dadas las grandes sumas que se necesitan para competir
en los comicios nacionales en Estados Unidos, tienen que dedicar más tiempo
a recaudar contribuciones que a hacer campaña a favor de sus temas. No
obstante, algunos candidatos de terceros partidos tienen éxito a nivel
local y estatal, y ha habido representantes de partidos independientes en
el Congreso.
Sin embargo, los terceros partidos pueden generar resultados
espectaculares. Sus candidatos pueden "arruinar", es decir, en una
contienda reñida, pueden quitarle suficientes votos a un candidato de un
partido principal y hacerle perder el voto popular en un estado, y por lo
tanto sus votos del Colegio Electoral y por ende la presidencia. Esto ha
ocurrido varias veces en la historia de Estados Unidos. En 1912 la
candidatura de tercer partido del ex presidente Teddy Roosevelt se hizo con
más del 27 por ciento del voto y dividió el voto Republicano, permitiendo
que el Demócrata Woodrow Wilson ganara la presidencia. En épocas más
recientes, George Wallace en 1968 y Ross Perot en 1992 arrebataron
porcentajes importantes de votantes a ambos partidos principales en las
elecciones generales. Muchos consideran que la campaña de Nader en el 2000
le arrebató los suficientes votos (2,8 millones) al candidato Demócrata Al
Gore, quien perdió la elección en el Colegio Electoral ante George W. Bush.
Por ese motivo, la candidatura de Nader en las elecciones del 2004 fue
objeto de vigilancia atenta por los dos partidos principales, pero Nader
ganó solo el 0,38 por ciento del voto popular
+------+---------------+-------------+------------+----------+-------------+
| Candidatos presidenciales de terceros partidos, 1832-1996
|
|
|
|Los siguientes candidatos de terceros partidos lograron obtener más |
|del promedio histórico del 5,6 por ciento del voto popular. |
+------+---------------+-------------+------------+----------+-------------+
|Año |Partido |Candidato |Voto popular|Voto |Resultado en |
| | | | |electoral |la próxima |
| | | |(porcentaje)|(número) |elección |
+------+---------------+-------------+------------+----------+-------------+
|1996 |Reformista |H. Ross Perot|8,4 |0 |No se
|
| | | | | |presentó. |
| | | | | |Apoyó al |
| | | | | |candidato
|
| | | | | |Republicano
|
| | | | | |George W.
|
| | | | | |Bush
|
+------+---------------+-------------+------------+----------+-------------+
|1992 |Independiente |H. Ross Perot|18,9 |0 |Participó |
| | | | | |como
|
| | | | | |candidato
del|
| | | | | |Partido
|
| | | | | |Reformista
|
+------+---------------+-------------+------------+----------+-------------+
|1980 |Independiente |John B. |6,6 |0 |No se
|
| | |Anderson | | |presentó. |
+------+---------------+-------------+------------+----------+-------------+
|1968 |Independiente |George C. |13,5 |46 |Ganó el 1,4 |
| |americano |Wallace | | |por ciento
|
| | | | | |del voto
|
| | | | | |popular
|
+------+---------------+-------------+------------+----------+-------------+
|1924 |Progresista |Robert M. La |16,6 |13 |Regresó al |
| | |Follette | | |Partido
|
| | | | | |Republicano
|
+------+---------------+-------------+------------+----------+-------------+
|1912 |Progresista |Theodore |27,4 |88 |Regresó al |
| |(Bull Moose) |Roosevelt | | |Partido
|
| | | | | |Republicano
|
+------+---------------+-------------+------------+----------+-------------+
|1912 |Socialista |Eugene V. |6 |0 |Ganó el 3,2 |
| | |Debs | | |por ciento
|
| | | | | |del voto
|
| | | | | |popular
|
+------+---------------+-------------+------------+----------+-------------+
|1892 |Populista |James B. |8,5 |22 |Respaldó al |
| | |Weaver | | |candidato
|
| | | | | |Demócrata |
+------+---------------+-------------+------------+----------+-------------+
|1860 |Unión |John Bell |12,6 |39 |Disolución |
| |Constitucional | | | |del partido
|
+------+---------------+-------------+------------+----------+-------------+
|1860 |Demócratas |John C. |18,1 |72 |Disolución |
| |Sureños |Breckinridge | | |del partido |
+------+---------------+-------------+------------+----------+-------------+
|1856 |American |Millard |21,5 |8 |Disolución |
| |("nada |Fillmore | | |del partido |
| |sabe") | | | | |
+------+---------------+-------------+------------+----------+-------------+
|1848 |Tierra libre |Martin Van |10,1 |0 |Ganó el 4,9 |
| | |Buren | | |por ciento
|
| | | | | |del voto
|
| | | | | |popular
|
+------+---------------+-------------+------------+----------+-------------+
|1832 |Antimasón |William Wirt |7,7 |7 |R
(El Servicio Noticioso desde Washington es un producto de la Oficina de
Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de
Estados Unidos. Sitio en la Web: http://usinfo.state
Rodrigo González Fernández
Renato Sánchez 3586 of. 10
Telefono: 2084334- 5839786
santiago-Chile
www.consultajuridicachile.blogspot.com
www.lobbyingchile.blogspot.com
www.biocombustibles.blogspot.com