TASAS DE INFLACION EN AMERICA LATINA
ARGENTINA |
Septiembre 2009 | 0,7 % |
(Agosto 2009 | 0,8 %) |
Enero-Septiembre 2009 | 5 % |
Ultimos 12 meses | 6,2 % |
Enero-Diciembre 2008 | 7,2 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). | |
|
BOLIVIA |
Octubre 2009 | 0,32 % |
(Septiembre 2009 | 0,11 %) |
Enero-Octubre 2009 | 0,22 % |
Ultimos 12 meses | 0,78 % |
Enero-Diciembre 2008 | 11,85 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). | |
|
BRASIL |
Septiembre 2009 | 0,24 % |
(Agosto 2009 | 0,15 %) |
Enero-Septiembre 2009 | 3,21 % |
Ultimos 12 meses | 4,34 % |
Enero-Diciembre 2008 | 5,9 % |
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, estatal) | |
|
CHILE |
Octubre 2009 | 0 % |
(Septiembre 2009 | 1 %) |
Enero-Octubre 2009 | -0,6 % |
Ultimos 12 meses | -1,9 % |
Enero-Diciembre 2008 | 7,1 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). | |
|
COLOMBIA |
Octubre 2009 | -0,13 % |
(Septiembre 2009 | -0,83 %) |
Enero-Octubre 2009 | 1,98 % |
Ultimos 12 meses | 2,72 % |
Enero-Diciembre 2008 | 7,67 % |
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas(DANE). | |
|
COSTA RICA |
Octubre 2009 | 0,23 % |
(Septiembre 2009 | 0,11 %) |
Enero-Octubre 2009 | 3,16 % |
Ultimos 12 meses | 4 % |
Enero-Diciembre 2008 | 13,9 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo | |
|
ECUADOR |
Septiembre 2009 | 0,63 % |
(Agosto 2009 | -0,3 %) |
Enero-Septiembre 2009 | 8,65 % |
Ultimos 12 meses | 9,97 % |
Enero-Diciembre 2008 | 8,83 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). | |
|
EL SALVADOR |
Septiembre 2009 | -0,2 % |
(Agosto 2009 | -0,2 %) |
Enero-Septiembre 2009 | 0 % |
Ultimos 12 meses | -1,3 % |
Enero-Diciembre 2008 | 5,5 % |
Fuente: Banco Central de Reserva (BCR). | |
|
ESTADOS UNIDOS |
Septiembre 2009 | 0,2 % |
(Agosto 2009 | 0,4 %) |
Enero-Septiembre 2009 | -1,4 % |
Ultimos 12 meses | -1,3 % |
Enero-Diciembre 2008 | 0,1 % |
Fuente: Departamento del Trabajo. | |
|
GUATEMALA |
Septiembre 2009 | 0,62 % |
(Agosto 2009 | 0,07 %) |
Enero-Septiembre 2009 | -0,09 % |
Ultimos 12 meses | 0,03 % |
Enero-Diciembre 2008 | 9,4 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) | |
|
HONDURAS |
Septiembre 2009 | 0,1 % |
(Agosto 2009 | 0,1 %) |
Enero-Septiembre 2009 | 2,5 % |
Ultimos 12 meses | 3,1 % |
Enero-Diciembre 2008 | 10,8 % |
Fuente: Banco Central | |
|
MEXICO |
Septiembre 2009 | 0,5 % |
(Agosto 2009 | 0,24 %) |
Enero-Septiembre 2009 | 2,3 % |
Ultimos 12 meses | 4,89 % |
Enero-Diciembre 2008 | 6,53 % |
Fuente: Banco de México. | |
|
NICARAGUA |
Septiembre 2009 | 0,35 % |
(Agosto 2009 | 0,3 %) |
Enero-Septiembre 2009 | 0,19 % |
Ultimos 12 meses | 0,01 % |
Enero-Diciembre 2008 | 13,77 % |
Fuente: Banco Central de Nicaragua. | |
|
PARAGUAY |
Octubre 2009 | 0,8 % |
(Septiembre 2009 | 0,4 %) |
Enero-Octubre 2009 | 1,9 % |
Ultimos 12 meses | 2,8 % |
Enero-Diciembre 2008 | 7,5 % |
Fuente: Banco Central de Paraguay (BCP). | |
|
PERU |
Octubre 2009 | 0,12 % |
(Septiembre 2009 | -0,09 %) |
Enero-Octubre 2009 | 0,04 % |
Ultimos 12 meses | 0,71 % |
Enero-Diciembre 2008 | 6,65 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). | |
|
URUGUAY |
Octubre 2009 | -0,01 % |
(Septiembre 2009 | 0,23 %) |
Enero-Octubre 2009 | 5,35 % |
Ultimos 12 meses | 6,53 % |
Enero-Diciembre 2008 | 9,19 % |
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censo. | |
|
VENEZUELA |
Octubre 2009 | 1,9 % |
(Septiembre 2009 | 2,5 %) |
Enero-Octubre 2009 | 20,7 % |
Ultimos 12 meses | 28,9 % |
Enero-Diciembre 2008 | 30,9 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela | |
|
FUENTE: IPS
CONSULTEN, ESCRIBAN OPINEN LIBREMENTE
Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
DIPLOMADO EN GESTION DEL CONOCIMIMIENTO DE ONU
Renato Sánchez 3586, of 10 teléfono: 56-2451113
Celular: 93934521
SANTIAGO-CHILE
Solicite nuestros cursos y asesoría en Responsabilidad social empresarial-Lobby corporativo-Energías renovables. Calentamiento Global- Gestión del conocimiento-LIderazgo
CONSULTEN, ESCRIBAN OPINEN LIBREMENTE
Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
DIPLOMADO EN GESTION DEL CONOCIMIMIENTO DE ONU
Renato Sánchez 3586, of 10 teléfono: 56-2451113
Celular: 93934521
SANTIAGO-CHILE
Solicite nuestros cursos y asesoría en Responsabilidad social empresarial-Lobby corporativo-Energías renovables. Calentamiento Global- Gestión del conocimiento-LIderazgo
A que cree que se deba la homogeneidad del aumento en las tasas de inflación en toda América Latina?
ResponderBorrar